Dólar - Compra (BC) | 3.0289 | (R$) |
Dólar - Venda (BC) | 3.0295 | (R$) |
Euro - Compra (RuralBr) | (R$) | |
Euro - Venda (RuralBr) | (R$) | |
Poupança (BC) | 0.6836 | (% a.m.) |
Juros SELIC (BC) | 12.68 | (% a.a.) |
Juros CDI (BC) | 0.95 | (% a.m.) |
Juros TR (BC) | 0.1153 | (% a.m.) |
Juros TJLP (BC) | 0.49 | (% a.m.) |
Soja* | (R$ / @ FOB) | |
Milho* | (R$ / @ FOB) | |
Trigo* | (R$ / @ FOB) | |
Feijão (Carioca)** | (R$ / @ FOB) | |
Boi Gordo*** | (R$ / @) | |
Frango (Vivo)**** | (R$ / @ FOB) | |
Suíno (Vivo)* | (R$ / @ FOB) | |
Praças: *Cascavel (PR), **Ivaiporã (PR), ***Noroeste (PR), ****Média Estadual (PR). |